<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deluge &#187; Аналитика</title>
	<atom:link href="http://delugezine.com/category/blog/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delugezine.com</link>
	<description>.: the final enigma :.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 13:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ожидаемо</title>
		<link>http://delugezine.com/blog/%d0%9e%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be/</link>
		<comments>http://delugezine.com/blog/%d0%9e%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 02:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Находки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delugezine.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Свежая информация от Nielsen:
Only 2,050 of 2009’s New Albums Sold Over 5,000 Units
The numbers are enough to make you stop and think. Only 2.1% of the 97,751 albums released in 2009 – or about 2,050 unique titles – reached a threshold most people would assume is within reach of just about any artist. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delugezine.com/blog/%d0%9e%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Means NO</title>
		<link>http://delugezine.com/blog/09102x-nmn/</link>
		<comments>http://delugezine.com/blog/09102x-nmn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Мысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delugezine.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Проблема современной музыки в самой музыке и в самих музыкантах, а не в каких-то там дистрибуциях, форматах, торрентах, DRM и прочих бренностях. Предложение превышает спрос, музыкантов больше чем слушателей, куда ни плюнь, везде кто-то что-то пытается &#171;играть&#187; или &#171;сочинять&#187;. Тем временем вьюноши с горящим взглядом продолжают каркать как подстреленные попугаи в своих бложиках о том, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delugezine.com/blog/09102x-nmn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сибирские учёные купили фирменный Bathory и установили&#8230;</title>
		<link>http://delugezine.com/blog/20090913-bathory/</link>
		<comments>http://delugezine.com/blog/20090913-bathory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Находки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delugezine.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; что не все лицензионные диски одинаково полезны. 
Итак, испытуемые:
1. Bathory &#171;Blood On Ice&#187; 1996: Black Mark Production [BMCD 666-12] 53:40.027
2. Bathory &#171;Blood On Ice&#187; 1996: Irond [Irond CD 03-431] 53:40.027, released in 2003 under the license from Black Mark Productions 

Оформление (щёлкабельно для фото побольше):



Оригинал легко отличить по чёткости (обратите внимание на голову в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delugezine.com/blog/20090913-bathory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

